Kerbs and edges are produced from a high-grade concrete. They work as:
- restraining elements for pedestrian pavements and roadways
- small retaining and surrounding walls
- borders around trees, plant terraces, and garden heaps
- stair flights
Technical data
rodzaj | grubość (cm) | długość (cm) | wysokosć (cm) | ilość (szt/mb) | ilość (szt/paleta) | waga palety (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
OBRZEŻA | 6 | 75 | 20 | 1,33 | 42 | 880 |
OBRZEŻA | 8 | 100 | 30 | 1 | 30 | 1600 |
OPORNIK | 12 | 100 | 25 | 1 | 18 | 1260 |
LEKKI PROSTY | 15 | 100 | 30 | 1 | 15 | 1480 |
LEKKI NAJAZDOWY | 15 | 100 | 22 | 1 | 15 | 1120 |
LEKKI SKOŚNY LEWY | 15 | 100 | 22/30 | 1 | 4 | 1440 |
LEKKI SKOŚNY PRAWY | 15 | 100 | 22/30 | 1 | 4 | 1440 |
ŁUKOWY R1 | 15 | 78 | 30 | 1,28 | 18 | 1450 |
ŁUKOWY R3 | 15 | 78 | 30 | 1,28 | 18 | 1450 |
ŁUKOWY R5 | 15 | 78 | 30 | 1,28 | 18 | 1450 |
ŁUKOWY R8 | 15 | 78 | 30 | 1,28 | 18 | 1450 |
CIĘŻKI POŁÓWKA | 20 | 50 | 30 | 2 | 24 | 1580 |
CIĘŻKI PROSTY | 20 | 100 | 30 | 1 | 12 | 1580 |
Krawęznik skośny L oraz skośny R – pakowane kompletami na palecie (skośny L – 4 szt./paleta: skośny P – 4 szt./paleta) , R1 tworzy koło o promieniu 1m, R3 tworzy koło o promieniu 3m, R5 tworzy koło o promieniu 5m, R8 tworzy koło o promieniu 8m