Бордюры и палисады – это элементы производимые из высококачественного бетона. Они используются как
ограничители для тротуаров и проезжей части,
небольшие опорные стенки и обрамовка для
деревьев, растительных террас и газонов.
Технические данные
rodzaj | grubość (cm) | długość (cm) | wysokosć (cm) | ilość (szt/mb) | ilość (szt/paleta) | waga palety (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
OBRZEŻA | 6 | 75 | 20 | 1,33 | 42 | 880 |
OBRZEŻA | 8 | 100 | 30 | 1 | 30 | 1600 |
OPORNIK | 12 | 100 | 25 | 1 | 18 | 1260 |
LEKKI PROSTY | 15 | 100 | 30 | 1 | 15 | 1480 |
LEKKI NAJAZDOWY | 15 | 100 | 22 | 1 | 15 | 1120 |
LEKKI SKOŚNY LEWY | 15 | 100 | 22/30 | 1 | 4 | 1440 |
LEKKI SKOŚNY PRAWY | 15 | 100 | 22/30 | 1 | 4 | 1440 |
ŁUKOWY R1 | 15 | 78 | 30 | 1,28 | 18 | 1450 |
ŁUKOWY R3 | 15 | 78 | 30 | 1,28 | 18 | 1450 |
ŁUKOWY R5 | 15 | 78 | 30 | 1,28 | 18 | 1450 |
ŁUKOWY R8 | 15 | 78 | 30 | 1,28 | 18 | 1450 |
CIĘŻKI POŁÓWKA | 20 | 50 | 30 | 2 | 24 | 1580 |
CIĘŻKI PROSTY | 20 | 100 | 30 | 1 | 12 | 1580 |
Наклонный L и наклонный бордюр R – упакованы комплектами на поддоне (наклонный L – 4 шт. / Поддон: наклонный P – 4 шт. / Поддон), R1 образует круг с радиусом 1 м, R3 образует круг с радиусом 3 м, R5 образует круг с радиусом 5 м, R8 образует круг радиусом 8 м.